ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS MILANO PIZZA CARTE 2025 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans notre restaurant.
MENUS ENFANTS PIZZAS MENUS SANDWICHS MENUS BURGERS PIZZ WICHS PANINIS TACOS TEX MEX BUCKETS SALADES DESSERTS GLACES BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
MARGUERITA | ||||||||||||||
REINE | ||||||||||||||
NAPOLITAINE | ||||||||||||||
CALZONE JAMBON | ||||||||||||||
CALZONE THON | ||||||||||||||
CALZONE VIANDE HACHEE | ||||||||||||||
CALZONE POULET | ||||||||||||||
CAMPIONE | ||||||||||||||
ORIENTALE | ||||||||||||||
NEPTUNE | ||||||||||||||
4 FROMAGES | ||||||||||||||
3 JAMBONS | ||||||||||||||
MEXICAINE | ||||||||||||||
BOURSIN | ||||||||||||||
LA DIVA | ||||||||||||||
TEXAS | ||||||||||||||
LAS VEGAS | ||||||||||||||
VEGETARIENNE | ||||||||||||||
4 SAISONS | ||||||||||||||
CESAR | ||||||||||||||
PAYSANNE | ||||||||||||||
HAWAIENNE | ||||||||||||||
CHORIZO | ||||||||||||||
KEBAB | ||||||||||||||
FRUITS DE MER | ||||||||||||||
SICILIENNE | ||||||||||||||
SAN PIETRO | ||||||||||||||
NORMANDE | ||||||||||||||
EXTRA ORIENTALE | ||||||||||||||
CANNIBALE | ||||||||||||||
FRANCAISE | ||||||||||||||
CHICKEN TIKKA | ||||||||||||||
BARBECUE | ||||||||||||||
DU CHEF | ||||||||||||||
INDIENNE | ||||||||||||||
CHEVRE MIEL | ||||||||||||||
FROMAGERE | ||||||||||||||
CHICKEN | ||||||||||||||
MONTAGNARDE | ||||||||||||||
CHARCUTIERE | ||||||||||||||
LA DRAVELOISE | ||||||||||||||
MIAMI | ||||||||||||||
SAVOYARDE | ||||||||||||||
GENOVA | ||||||||||||||
TARTIFLETTE | ||||||||||||||
PALERMA | ||||||||||||||
RACLETTE | ||||||||||||||
VIGNESIENNE | ||||||||||||||
TROPIC | ||||||||||||||
PACIFICO | ||||||||||||||
VENEZIA | ||||||||||||||
TENDERS | ||||||||||||||
FRANCILIENNE | ||||||||||||||
MILANO | ||||||||||||||
CROUSTILLANTE |
© 2023 -